-
Характеристики
-
Описание товара
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Масса, кг |
171-464570 | 100 | 12 | 3000 | 26,64 |
171-359340 | 100 | 12 | 6050 | 53,73 |
171-464750 | 100 | 16 | 3000 | 33,75 |
171-359350 | 100 | 16 | 6050 | 68,06 |
171-462040 | 150 | 16 | 2600 | 46 |
171-462670 | 150 | 16 | 3000 | 52,59 |
171-358680 | 150 | 16 | 6050 | 106,06 |
171-462050 | 150 | 20 | 2600 | 56,9 |
171-354810 | 150 | 20 | 3000 | 65,41 |
171-358690 | 150 | 20 | 6050 | 131,9 |
171-464640 | 200 | 20 | 1650 | 49,1 |
171-990773 | 200 | 20 | 2600 | 77,4 |
171-857423 | 200 | 20 | 3000 | 88,96 |
171-358700 | 200 | 20 | 6050 | 179,4 |
171-464660 | 200 | 25 | 1650 | 60,7 |
171-464670 | 200 | 25 | 2000 | 73,6 |
171-462060 | 200 | 25 | 2650 | 97,5 |
171-849681 | 200 | 25 | 3000 | 110,16 |
171-358710 | 200 | 25 | 6050 | 222,15 |
171-857424 | 200 | 30 | 3000 | 130,45 |
171-358730 | 200 | 30 | 6050 | 263,07 |
171-464680 | 250 | 25 | 1650 | 76,9 |
171-464690 | 250 | 25 | 2000 | 93,2 |
171-857425 | 250 | 25 | 3000 | 139,6 |
171-358720 | 250 | 25 | 6050 | 283,84 |
171-464700 | 250 | 30 | 1650 | 91,4 |
171-464710 | 250 | 30 | 1850 | 102,5 |
171-462690 | 250 | 30 | 3000 | 168,53 |
171-358740 | 250 | 30 | 6050 | 334,3 |
171-466940 | 270 | 30 | 2000 | 120,3 |
171-461530 | 270 | 30 | 3000 | 179,9 |
171-857426 | 270 | 30 | 3500 | 210,5 |
171-358750 | 270 | 30 | 6050 | 362,8 |
171-460560 | 270 | 35 | 3000 | 208,24 |
171-462080 | 270 | 35 | 3600 | 250,8 |
171-358760 | 270 | 35 | 6050 | 419,94 |
171-477630 | 300 | 30 | 3000 | 201,1 |
171-360350 | 300 | 30 | 6050 | 409,01 |
171-360310 | 300 | 35 | 6050 | 473,69 |
171-465120 | 300 | 40 | 2050 | 179,33 |
171-012180 | 300 | 40 | 3000 | 262,21 |
171-461200 | 300 | 40 | 3650 | 319,29 |
171-358770 | 300 | 40 | 6050 | 533,11 |
171-468400 | 400 | 40 | 3650 | 433,9 |
171-468420 | 400 | 40 | 6000 | 719,2 |
Режущие кромки Bruxite применяются для футеровки односторонних скосов, основных кромок ковшей экскаваторов, погрузчиков, минипогрузчиков, экскаваторов с обратной лопатой.
Размерный ряд прямых кромок широкий – от 12 до 70 мм.
Прочность +500 по шкале Бринелля. Формовка изделий происходит до момента закалки, что обеспечивает твердость и прочность от края до края.
Преимущества:
- Высокая ударопрочность.
- Борсодержащий сплав, соответствующая стандартам EN 10083-3.
- Химический состав обеспечивает хорошую свариваемость, которая придает дополнительную надежность конструкции и снижает риск растрескивания.
- Режущие кромки превосходят соответствующие современным стандартам роботизированных систем сварки допускам параметры прямолинейности, твердости, гладкости изделий.
- Увеличенный срок службы в сравнении со сталью с твердостью в 400-450 по Бринеллю.
Футеровка Вашей техники осуществляется опытными специалистами собственной ремонтно-производственной базы. Наличие на складе Техконсалтинг в Хабаровске. Возможна поставка под заказ.