-
Характеристики
-
Описание товара
Плоские Ножи
Артикул | Болт | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Отверстие | OFAB-№ |
M16 | |||||||
4T2967 | 5/8" | 200 | 16 | 1524 | 37,06 | 11 | 171M368700 |
4T2968 | 5/8" | 200 | 16 | 1828 | 44,46 | 13 | 171M368701 |
4T2969 | 5/8" | 200 | 16 | 2133 | 51,89 | 15 | 171M368702 |
4T2966 | 5/8" | 200 | 16 | 2434 | 59,22 | 17 | 171M368703 |
4Z8129 | 5/8" | 200 | 20 | 915 | 27,78 | 5 | 171M368705 |
4Z8119 | 5/8" | 200 | 20 | 1220 | 36,84 | 6 | 171M368707 |
4T3034 | 5/8" | 200 | 20 | 1524 | 45,76 | 11 | 171M368708 |
4T3007 | 5/8" | 200 | 20 | 1828 | 54,96 | 13 | 171M368709 |
4T3036 | 5/8" | 200 | 20 | 2133 | 64,07 | 15 | 171M368710 |
4T3035 | 5/8" | 200 | 20 | 2434 | 73,12 | 17 | 171M368711 |
135-9692 | 5/8" | 200 | 25 | 1220 | 45,42 | 9 | 171M368712 |
7T3497 | 5/8" | 200 | 25 | 1524 | 56,76 | 11 | 171M368713 |
7T3499 | 5/8" | 200 | 25 | 1828 | 67,85 | 13 | 171M368714 |
7T3498 | 5/8" | 200 | 25 | 2133 | 79,19 | 15 | 171M368715 |
7T3496 | 5/8" | 200 | 25 | 2434 | 90,38 | 17 | 171M368716 |
M20 | |||||||
4Z8120 | 3/4" | 200 | 16 | 1524 | 36,85 | 11 | 171M368720 |
4T2971 | 3/4" | 200 | 16 | 1828 | 44,21 | 13 | 171M368721 |
4T2970 | 3/4" | 200 | 16 | 2133 | 51,61 | 15 | 171M368722 |
4T9603 | 3/4" | 200 | 16 | 2434 | 58,89 | 17 | 171M368723 |
4T3033 | 3/4" | 200 | 20 | 1828 | 54,56 | 13 | 171M368724 |
4T3032 | 3/4" | 200 | 20 | 2133 | 63,68 | 15 | 171M368725 |
4T3037 | 3/4" | 200 | 20 | 2434 | 72,68 | 17 | 171M368726 |
4Z8926 | 3/4" | 200 | 25 | 1220 | 44,96 | 9 | 171M368727 |
7T3493 | 3/4" | 200 | 25 | 1828 | 67,44 | 13 | 171M368728 |
7T3494 | 3/4" | 200 | 25 | 2133 | 78,71 | 15 | 171M368729 |
7T3495 | 3/4" | 200 | 25 | 2434 | 89,83 | 17 | 171M368730 |
4T6502 | 3/4" | 250 | 25 | 1828 | 85,37 | 13 | 171M368731 |
4T6508 | 3/4" | 250 | 25 | 2133 | 98,96 | 15 | 171M368732 |
4T6511 | 3/4" | 250 | 25 | 2434 | 117,12 | 17 | 171M368733 |
4T8316 | 3/4" | 250 | 35 | 2133 | 137,21 | 15 | 171M368734 |
4T8317 | 3/4" | 250 | 35 | 2434 | 159,94 | 17 | 171M368520 |
104-3628 | 3/4" | 250 | 45 | 2434 | 199,51 | 17 | 171M368735 |
140-6790 | 3/4" | 280 | 25 | 2133 | 111,52 | 15 | 171M368736 |
4Z9186 | 3/4" | 280 | 25 | 2434 | 127,27 | 17 | 171M368737 |
132-1086 | 3/4" | 280 | 35 | 2434 | 177,68 | 17 | 171M368738 |
4Z9188 | 3/4" | 300 | 35 | 2434 | 191,06 | 17 | 171M368739 |
128-2577 | 3/4" | 300 | 45 | 2434 | 268,35 | 17 | 171M368741 |
M24 | |||||||
109-3117 | 1" | 330 | 30 | 1220 | 90,11 | 9 | 171M368750 |
109-3116 | 1" | 330 | 45 | 1220 | 133,24 | 9 | 171M368751 |
132-1019 | 1" | 330 | 60 | 2438 | 350,62 | 9 | 171M368752 |
135-9690 | 1" | 400 | 30 | 1220 | 110,21 | 9 | 171M368753 |
138-6440 | 1" | 400 | 45 | 1220 | 163,39 | 9 | 171M368754 |
1" | 400 | 50 | 1220 | 184,27 | 9 | 171M495500 | |
135-9349 | 1" | 400 | 60 | 1220 | 219,98 | 9 | 171M368755 |
Зубчатые ножи
Артикул | Болт | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Отверстие | OFAB-№ |
M16 и M20 | |||||||
350-0179 | 5/8" | 200 | 20 | 1828 | 44,02 | 13 | 171M368762 |
350-0181 | 5/8" | 200 | 20 | 2133 | 51,32 | 15 | 171M368761 |
350-0180 | 3/4" | 200 | 20 | 2133 | 51 | 15 | 171M368760 |
7T3600 | 3/4" | 200 | 25 | 1220 | 38,24 | 9 | 171M368760 |
7T3601 | 3/4" | 200 | 25 | 1525 | 47,83 | 11 | 171M368764 |
4Z8055 | 3/4" | 250 | 25 | 2133 | 79,43 | 15 | 171M368767 |
4Z8056 | 3/4" | 250 | 25 | 2434 | 90,71 | 17 | 171M368768 |
4Z8346 | 3/4" | 250 | 35 | 2133 | 110,03 | 15 | 171M368769 |
100-4581 | 3/4" | 250 | 35 | 2434 | 124,85 | 17 | 171M368758 |
104-3631 | 3/4" | 250 | 45 | 2434 | 161,86 | 17 | 171M368532 |
134-1778 | 3/4" | 330 | 45 | 2434 | 241,02 | 17 | 171M368531 |
M24 | |||||||
138-6542 | 1" | 330 | 45 | 1220 | 120,22 | 9 | 171M368533 |
1" | 400 | 50 | 1220 | 185,03 | 9 | 171M495505 | |
135-9796 | 1" | 400 | 60 | 1213 | 171,04 | 9 | 171M368530 |
Зубчатые и плоские высокопрочные грейдерные ножи Bruxite от Olofsfors - мощь и сила в каждом сантиметре стали.
Поставляются в различных габаритных вариантах. Толщина от 16 до 60 мм. Точность размеров позволяет соответствовать всем строгим допускам.
Важно, что вся формовка проходит до закалки. В итоге изделие имеет одинаковую прочность по всей площади и максимальное сопротивление износу.
Подходят к любой модели грейдеров, отечественного и импортного производства.
Твердость ножей подтверждена показателем +500 единиц по шкале Бринелля.